- 
	Virale Infektionen
- 
	COVID-19
- 
	Therapiestudien
	- 
		COMIHY
		Hydroxychloroquin zur Behandlung der leichten COVID-19-Krankheit 
- 
		COVARI
		A clinical trial to assess the efficacy and safety of PB432 in COVID-19 positive inpatients with acute respiratory insufficiency (ARI) 
- 
		COVID-19 ACTT-EU/UK
		Eine multizentrische, adaptive, randomisierte, verblindete, kontrollierte Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Prüfmedikation zur Behandlung von COVID-19 bei stationär behandelten Erwachsenen - Studienversion für Zentren in der Europäische Union/Großbritannien 
- 
		COVID-19 EFC16844
		Eine adaptive Phase 2/3, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Sarilumab bei hospitalisierten Patienten mit COVID19 
- 
		COVID-19 Hydroxychloroquine for COVID-19
		Randomisierte kontrollierte Studie zur Untersuchung von Hydroxychloroquin im Vergleich zu Placebo zur Behandlung erwachsener Patienten mit akuter Coronavirus-Krankheit 2019 - COVID-19 
- 
		COVID-19 XPORT-CoV-1001
		Eine randomisierte Phase-II-Einzelblindstudie zur Beurteilung der Aktivität und Sicherheit von niedrig dosiertem oralem Selinexor (KPT-330) bei Patienten mit schwerer COVID-19 (XPORT-COV-1001) Infektion 
- 
		CovidVal01
		Dreiarmige, randomisierte Studie zur Behandlung von SARS-CoV2 Infektionen (Covid 19) mit Valsartan oder Placebo 
- 
		COVit
		Verbesserung des Ernährungsstatus bezüglich Nicotinamid (Vitamin B3) und Verlauf der COVID-19-Erkrankung 
- 
		GI-HOPE
		GM-CSF Inhalation zur Verbesserung der Wirtsabwehr und der Wiederherstellung der alveolären Barrierefunktion 
- 
		GS-US-540-5773
		Studie zur Bewertung der Sicherheit und antiviralen Aktivität von Remdesivir (GS-5734™) bei Studienteilnehmern mit schwerer Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) 
- 
		GS-US-540-5774
		Eine randomisierte Phase 3 Studie zur Bewertung der Sicherheit und antiviralen Aktivität von Remdesivir (GS-5734™) gegenüber Standartherapie (SoC) bei Studienteilnehmern mit moderater COVID-19-Erkrankung 
- 
		RECOVER
		Eine randomisierte, offene Phase II Studie bei Hochrisikpatienten mit bestätigter schwerer SARS-CoV-2-Erkrankung mit oder ohne Plasmainfusion von Personen nach überstandener SARS-CoV-2-Infektion 
- 
		RuxoCoFlaM
		Erstlinienbehandlung mit Ruxolitinib bei Covid-19-Patienten im Stadium II/III mit definierter Hyperinflammation 
- 
		RUXOCOIL
		Ein einarmige, offene Phase II Studie zur Gabe von Ruxolitinib bei Covid-19 Patienten mit dem Risiko ein akutes Atemnotsyndrom zu entwickeln 
- 
		WHO-SOLIDARITY-GERMANY
		Internationale randomisierte Studie zur spezifischen antiviralen Behandlung von COVID-19 bei Krankenhauspatienten zusätzlich zum lokalen Versorgungsstandard - WHO-SOLIDARITY-GERMANY 
 
- 
		COMIHY
		
- 
	Impfstudien
	Nichts anzuzeigen.
- Prophylaxestudien
- Antikörperstudien
- 
	Compassionate Use Programme
	- 
		COVID-19 Remdesivir Compassionate Use
		Remdesivir Compassionate Use Programm 
 
- 
		COVID-19 Remdesivir Compassionate Use
		
- 
	Diagnostische Studien
	- 
		Antigen POC Tests COVID-19
		Erhebung von Nutzen und Vorzügen von neuen POC Antigen-Tests für COVID-19 
 
- 
		Antigen POC Tests COVID-19
		
- 
	Nicht-interventionelle Studien, Biobanken, Register
	- 
		Aspergillosis in COVID19 on ICU
		Pulmonale Aspergillose bei Kritisch Kranken COVID19-Patienten auf der Intensivstation - eine Multinationale Explorative Studie 
- 
		CoPa
		Befragung zum Umgang und zur Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer gesundheitlichen und seelischen Auswirkungen 
- 
		Corona und Kognition
		Die Auswirkungen der Restriktionen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 auf die kognitive Gesundheit und Demenzprävention 
- 
		CORSAAR
		Corona im Saarland 
- 
		COVID-19 Case-Cluster-Study-Heinsbergstudie
		Durch virologische Diagnostik, auch des Lebensumfeldes, sowie mittels einer Fragebogenstudie soll bewertet werden, inwieweit die durchgeführten Tests richtig waren und wie sich das Virus über Luft, über Oberflächen, Bedarfsgegenstände, Lebensmittel und Wasser gegebenenfalls übertragen kann. Zusätzlich sollen die Probanden im Hinblick auf Vorerkrankungen und Kausalketten (Reise, Nahrung, Tierkontakt) befragt werden, um hieraus Präventionsempfehlungen für die gesamtdeutsche und europäische Bevölkerung zu generieren. 
- 
		COVID-19 LEOSS Register
		Lean European Open Survey on SARS-CoV-2 
- 
		COVID-19 Mobile Tests für Köln - Community
		COVID-19 Mobile Tests für Köln - Community 
- 
		COVID-19 Mobile Tests für Köln - Uniklinik
		COVID-19 Mobile Tests für Köln 
- 
		GPN Register für COVID-19
		Register für GPN Register für COVID-19 (SARS-CoV2-Infektionen) bei Kindern und Jugendlichen mit nephrologischer Grunderkrankung 
- 
		ISI - Improving Diagnosis of Severe Infections in Immunocompromised Patients
		Verbesserung der Diagnose schwerwiegenden Infektionen immungeschwächter Patienten 
- 
		Kidney in COVID-19
		Kidney in Coronavirus Disease 2019 Register 
- 
		Pa-COVID-19
		Phenotyping-Plattform und longitudinale Registerstudie für COVID-19 Patienten an der Charité 
- 
		ProCoV
		Prospektive molekularbiologische und serologische Untersuchung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (COVID-19) bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Krankenhauses der Regelversorgung 
- 
		PROTEGO
		Bewertung des Verlaufs von COVID-19-Erkrankungen und deren Wahrnehmung bei positiv getesteten Personen - eine prospektive umfragebasierte Studie 
- 
		PROVID-CAPSyS
		PROVID-CAPSyS – Systemmedizin von COVID-19, Erweiterungsstudie zu PROVID-PROGRESS: Prospektive, längsschnittliche, multizentrische Beobachtungsstudie mit Materialasservierung für molekulare Analysen des Hosts und des Lungen-Mikrobioms. 
- 
		PROVID-PROGRESS
		Eine prospektive, längsschnittliche, multizentrische Beobachtungsstudie mit Materialasservierung für genomische, transkriptomische und proteomische Analysen zur Identifizierung klinischer, molekularer und funktioneller Biomarker für PROgnose, Pathomechanismen und Behandlungsstrategien von COVID-19 (PROVID-PROGRESS). 
- 
		Telemed500-Covid-19
		Telemedizinische Nachbeobachtung von stationär behandelten Patienten mit Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
 
- 
		Aspergillosis in COVID19 on ICU
		
- 
	Master Protokolle
	- 
		COVID-19 Clinical Trials Master Protocol
		Eine multizentrische, adapative, randomisierte, verblindete, kontrollierte Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit einer Prüfmedikation zur Behandlung von COVID-19 bei hospitalisierten Patienten 
 
- 
		COVID-19 Clinical Trials Master Protocol
		
- SARS-CoV-2 Best Practice
 - 
		COVARI
		A clinical trial to assess the efficacy and safety of PB432 in COVID-19 positive inpatients with acute respiratory insufficiency (ARI) 
- 
		PROVID-CAPSyS
		PROVID-CAPSyS – Systemmedizin von COVID-19, Erweiterungsstudie zu PROVID-PROGRESS: Prospektive, längsschnittliche, multizentrische Beobachtungsstudie mit Materialasservierung für molekulare Analysen des Hosts und des Lungen-Mikrobioms. 
- 
		PROVID-PROGRESS
		Eine prospektive, längsschnittliche, multizentrische Beobachtungsstudie mit Materialasservierung für genomische, transkriptomische und proteomische Analysen zur Identifizierung klinischer, molekularer und funktioneller Biomarker für PROgnose, Pathomechanismen und Behandlungsstrategien von COVID-19 (PROVID-PROGRESS). 
- 
		Telemed500-Covid-19
		Telemedizinische Nachbeobachtung von stationär behandelten Patienten mit Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
 
- 
	Therapiestudien
	
- MERS-CoV
- Ebola
- Hepatitis
- HIV / AIDS
- Influenza
- Varizella zoster
 
- 
	COVID-19
- Bakterielle Infektionen
- Infektionen bei Immungeschwächten Patienten
- Invasive Pilzinfektionen
- Gastrointestinale Infektionen
- Parasitäre Erkrankungen